PASARAN :
FRANCE ( WWW.FRANCEPOOLS.COM )
PERIODE :
FR - 2948
TANGGAL :
26-Jan-2021 - Selasa
9362
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 3 | 6 | 2 |
3D | - | 3 | 6 | 2 |
2D | - | - | 6 | 2 |
2D Depan | 9 | 3 | - | - |
2D Tengah | - | 3 | 6 | - |
Colok Bebas | 9 | 3 | 6 | 2 |
Macau | 93 = 39 = 96 = 69 = 92 = 29 = 36 = 63 = 32 = 23 = 62 = 26 | |||
Colok Jitu | 9 | 3 | 6 | 2 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Tikus | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Kecil |